Ekmek kalori cetveli

Ekmek her zaman zayıflama konusunda en büyük suçludur. Aslına bakarsanız her ekmek suçlular listesine girmez. Ekmek kalori cetveline göz attığınızda bazı ekmeklerin o kadar da kalorili olmadığını göreceksiniz. Listeye bakmadan ekmeği suçlamayın.
Ekmek kalori cetveli ile yediğiniz ekmeklerin dilim dilim kaç kalori olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu sayede hemen suçlanan ekmek belki suçlular listesinden çıkar. Aşağıda ekmekler ve kullanıldığı ana maddeleri ile kaç kalori içerdiğini görebilirsiniz.
Tahıllar | Birim | Kalori |
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
Bisküvi | 100 gr | 470 |
Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
Arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
Buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
Susam | 100 gr | 589 |
Makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
Henüz yorum yapılmamış.